Namen |
Geboren |
Gestorben |
CASPERS | ||
MathiasP | ||
CLERSE | ||
Anna ChristinaK | ||
Anna KatharinaP,K,E | Taufe 19 Mai 1735 | starb 2 Aug. 1788 |
EliasK | Taufe 15 Okt. 1739 | starb 19 Jan. 1792 |
Hubertus JosephK | Taufe 9 Jun. 1754 | |
Joannes FridericusK | Taufe 24 Jun. 1750 | |
Johann AntoniusK | Taufe 9 Feb. 1738 | |
Johann NikolausK | Taufe 15 Feb. 1734 | |
Johanna RosinaK | Taufe 17 März 1744 | starb 18 Sep. 1815 |
JohannesK | Taufe 18 Jan. 1743 | |
JohannesP,K,E | geboren verm. 1680 | |
JohannesP,E | geboren verm. 1620 | |
Johannes KarlP,K,E | geboren Ca. 1710 | best. 21 Jan. 1762 |
NikolausP,K,E | geboren verm. 1650 | |
COLL | ||
AndreasP | ||
JohannE | ||
CRONAUER | ||
SusannaP |