Namen |
Geboren |
Gestorben |
MARQUART | ||
AgathaP,K,E | geboren 29 Nov. 1640 | starb 1 Feb. 1715 |
SimonP,E | geboren Um 1604 | starb 2 Okt. 1685 |
MAYER | ||
Anna MargarethaP,K,E | geboren 23 Mai 1734 | |
CorneliusK | ||
Johann FriedrichK | geboren 12 Dez. 1725 | |
Johann JakobK | Taufe 18 Jul. 1737 | |
Johann JakobK | ||
Johann Karl WilhelmK | geboren 27 März 1728 | |
Johann Theodor DietrichP,E | geboren Um 1700 | |
Johann WilhelmK | geboren 1 März 1731 | |
Johann WilhelmK | ||
MAYERS | ||
MargarethaP,E | ||
MENZEN | ||
DanielK | geboren 13 Apr. 1746 | starb 9 Okt. 1747 |
GertrudisK | geboren 28 Apr. 1737 | |
GertrudisK | geboren 13 Mai 1743 | |
JohannP,E | starb 8 Jan. 1746 | |
KatharinaP,K,E | ||
MariaK | Taufe 3 Mai 1740 | |
MEYER | ||
MarianneP,E | ||
MEYSCHOSS | ||
MargarethaP,E | starb 15 Jan. 1737 | |
MOHR | ||
Anna KatharinaP,K,E | geboren 21 Jul. 1808 | starb 22 März 1880 |
Georg HeinrichP,K,E | geboren 18 Apr. 1776 | starb 30 Aug. 1831 |
IsaacP,E | geboren Ca. 1672 | starb 1728 |
Johann HeinrichP,K,E | geboren 18 Apr. 1708 | starb 31 Okt. 1766 |
JohannesP,K,E | geboren 29 Jul. 1741 | |
MOLITOR | ||
AnnaK | geboren 3 Apr. 1907 | starb 24 Mai 2000 |
CatharinaK | geboren 25 Sep. 1830 | |
CorneliusK | geboren 26 Dez. 1858 | starb 10 Jul. 1933 |
CorneliusP,K,E | geboren 10 Feb. 1829 | starb 23 Jun. 1903 |
CorneliusP,K,E | geboren 28 Mai 1798 | starb 4 März 1886 |
FranzK | geboren Um 1843 | |
FranzK | geboren 26 Jul. 1902 | starb 19 Apr. 1990 |
FranzK | geboren 4 Aug. 1867 | |
GeorgK | ||
HeinrichP,K,E | geboren 8 Jun. 1875 | starb 2 Mai 1942 |
HeinrichK | geboren 10 Feb. 1865 | |
HelenaK | geboren 8 Jun. 1834 | |
Johann MartinK | Taufe 7 Mai 1841 | |
JohannesP,E | ||
JohannesK | geboren 1793 | starb 23 Jun. 1794 |
JosefK | geboren 11 Nov. 1898 | starb 11 Nov. 1981 |
JosephK | geboren 12 Mai 1832 | starb 6 März 1914 |
JosephK | geboren 24 Jul. 1870 | |
KarlK | geboren 23 Nov. 1903 | starb 2 Nov. 1968 |
KatharinaK | ||
LudwigK | geboren 9 Aug. 1862 | |
MariaK | geboren 28 Mai 1896 | starb 28 Aug. 1967 |
PhilippinaK | geboren 28 Okt. 1838 | |
ThereseP,K | geboren 13 Aug. 1905 | starb 21 Dez. 1989 |
WilhelmK | geboren 11 Aug. 1910 | starb 9 Mai 1976 |
WilhelmK | geboren 27 Sep. 1860 | |
MONREAL | ||
AnnaK | geboren 1 Jun. 1754 | starb 11 Jun. 1754 |
Anna CatharinaK | geboren 24 Aug. 1783 | |
Anna GudulaK | geboren 30 Apr. 1778 | |
Anna GudulaK | geboren 13 Feb. 1756 | |
Anna MargarethaK | geboren 15 Feb. 1841 | |
Antonius JosephusK | Taufe 13 Jun. 1836 | |
Bernardine HubertineP,K | geboren 2 Feb. 1909 | starb 11 Dez. 1937 |
ChristinaK | geboren 3 Feb. 1864 | |
ChristinaK | geboren 4 Aug. 1786 | starb 17 Mai 1788 |
ElisabethK | geboren 9 Sep. 1870 | |
ElisabethK | Taufe 8 Feb. 1874 | |
ElisabethaK | geboren 17 Dez. 1838 | |
ElisabethaK | geboren 17 Aug. 1831 | |
Franziskus JosephusK | geboren 21 Jun. 1867 | |
GertrudisK | geboren 23 Okt. 1848 | |
HubertP,K,E | geboren 1 Feb. 1829 | starb 23 Dez. 1886 |
Jac. HubertusK | Taufe 12 Jul. 1875 | |
JakobK | geboren 3 Okt. 1749 | starb 22 Jan. 1782 |
JohannP,E | ||
Johann JosephK | geboren 21 Aug. 1792 | starb 29 Sep. 1795 |
Johann PeterP,K,E | geboren 3 Mai 1752 | starb 26 Jun. 1813 |
Johann WilhelmK | geboren 15 Sep. 1865 | |
LambertK | geboren 13 Aug. 1789 | |
Mathias HubertusK | geboren 16 Jun. 1872 | |
MatthiasK | geboren 22 Sep. 1780 | |
Matthias Josef AloysiusP,K,E | geboren 21 Jun. 1869 | starb 1 Dez. 1948 |
Matthias JosephusK | Taufe 4 Feb. 1834 | |
Matthias JosephusK | geboren 15 Jul. 1862 | |
Peter JosefP,K,E | geboren 12 Jun. 1796 | starb 4 Jun. 1855 |
Peter JosefK | Taufe 29 März 1843 | |
Petrus JosephusK | geboren 15 Sep. 1865 | |
UrsulaK | geboren 17 Aug. 1860 | |
MÜLLER | ||
Anna MariaK | Taufe 25 Mai 1821 | |
AugustP,E | ||
BarbaraK | geboren 8 Jul. 1851 | |
Barbara "Babette"P,K,E | geboren 17 Nov. 1874 | starb 10 Nov. 1952 |
Christina MargarethaK | Taufe 12 Feb. 1813 | |
ChristophE | geboren Um 1580 | starb Vor 1640 |
ElisabethK | geboren 13 Nov. 1842 | |
Ernstine JulianeP,K,E | geboren 12 Sep. 1849 | |
JakobK | Taufe 3 Nov. 1814 | |
Johann AugustP,K,E | geboren 20 Sep. 1810 | starb 18 Sep. 1882 |
Johann GeorgK | Taufe 22 Feb. 1816 | |
Johanna LouiseP,E | ||
JohannesK | Taufe 3 Sep. 1810 | |
JosefP,K,E,E | geboren 11 Feb. 1846 | starb 10 Jan. 1914 |
JosefP,E | ||
MargaretheP,K,E | starb 2 März 1652 | |
MariaP,K | geboren 4 Okt. 1876 | starb 30 Jul. 1899 |
Maria MarthaK | Taufe 19 Jan. 1804 | |
Sophia CatharinaK | Taufe 10 Dez. 1807 | |
WilhelmK | geboren err 1844 | |
MÜNZ | ||
CeciliaP |