Namen |
Geboren |
Gestorben |
LEMMER | ||
Anna Maria JosephaK | Taufe 15 Feb. 1767 | |
Anna ReginaK | Taufe 15 Feb. 1767 | best. 20 Mai 1778 |
Franciscus PhilippusK | Taufe 21 Nov. 1763 | best. 28 Apr. 1764 |
Franciscus PhilippusK | Taufe 21 Aug. 1765 | best. 26 Jun. 1700 |
Johannes MartinusP,E | geboren err 1738 | starb 6 Jun. 1786 |
KatharinaP,K,E | Taufe 16 Jun. 1773 | starb 2 Dez. 1849 |
MargarethaK | Taufe 19 Feb. 1775 | |
Maria MargarethaK | Taufe 13 Jul. 1770 | best. 17 Aug. 1774 |
Rosina KatharinaK | Taufe 8 Dez. 1768 | |
LENZ | ||
ChristinaP,E | ||
LUTZ | ||
Anna KatharinaE |